関東地区
関東地区 日曜日
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P-Matsu | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 | 1 | 1.000 |
| 2 | CROSPILINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | NAYON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | 相模原シャバリアンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | EIKEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 6 | 日の出ホーマーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 7 | 江戸川のレベッカ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | -1 | 0.000 |
星取表
| チーム名 | A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 江戸川のレベッカ | × 1 - 2 | ||||||
| B | P-Matsu | ○ 2 - 1 | ||||||
| C | EIKEN | |||||||
| D | 日の出ホーマーズ | |||||||
| E | 相模原シャバリアンズ | |||||||
| F | CROSPILINA | |||||||
| G | NAYON |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗
試合結果
第1節
| × | 江戸川のレベッカ | 1 | ― | 2 | P-Matsu | ○ |
(戦評)
初回にレベッカがタイムリーで先制するが、3回にP-Matsuが2点を取り逆転。そのまま点差は動かず緊迫感のある締まった試合になった。(江戸川のレベッカ)
(P-Matsu)
初回にレベッカがタイムリーで先制するが、3回にP-Matsuが2点を取り逆転。そのまま点差は動かず緊迫感のある締まった試合になった。(江戸川のレベッカ)
(P-Matsu)
ナイスゲームでした。
また機会ありましたら宜しくお願いします。(江戸川のレベッカ)
(P-Matsu)
(P-Matsu)
関東地区 土曜日
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OAKS Second | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | さわやかSeeSaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | KGLADS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | トラベラーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
星取表
| チーム名 | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | トラベラーズ | ||||
| B | KGLADS | ||||
| C | OAKS Second | ||||
| D | さわやかSeeSaa |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗
試合結果
関西地区
関西地区 日曜日
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KING KONG baseball | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1.000 |
| 2 | のせのせフェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | BLACK BEARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | とっぱれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | LBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 6 | Gaudius | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0.000 |
星取表
| チーム名 | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LBP | ||||||
| B | とっぱれ | ||||||
| C | BLACK BEARD | ||||||
| D | Gaudius | × 0 - 5 | |||||
| E | のせのせフェニックス | ||||||
| F | KING KONG baseball | ○ 5 - 0 |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗
試合結果
第2節
| × | Gaudius | 0 | ― | 5 | KING KONG baseball | ○ |
(戦評)
(Gaudius)
攻撃 打線もつながり全員よく振れていました。
守備 先発が要所をしっかり抑えていました。(KING KONG baseball)
(Gaudius)
攻撃 打線もつながり全員よく振れていました。
守備 先発が要所をしっかり抑えていました。(KING KONG baseball)
対戦ありがとうございました。またよろしくお願いします。(Gaudius)
本日はありがとうございました また対戦よろしくお願い致します。(KING KONG baseball)
本日はありがとうございました また対戦よろしくお願い致します。(KING KONG baseball)
関西地区 土曜日
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buddies | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | -4 | 1 | 1.000 |
| 2 | アルフォート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | Osaka Rangers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -5 | -1 | 0.000 |
星取表
| チーム名 | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| A | Buddies | ○ 5 - 4 | ||
| B | アルフォート | |||
| C | Osaka Rangers | × 4 - 5 |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗
試合結果
第2節
| ○ | Buddies | 5 | ― | 4 | Osaka Rangers | × |
(戦評)
(Buddies)
(Osaka Rangers)
(Buddies)
(Osaka Rangers)
ありがとうございました!(Buddies)
(Osaka Rangers)
(Osaka Rangers)
東海地区
東海地区 日曜日A
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y.G.R. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 19 | 1.000 |
| 2 | 名古屋大林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | ドラッグスター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | JACKS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -19 | -19 | 0.000 |
星取表
| チーム名 | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | ドラッグスター | ||||
| B | 名古屋大林 | ||||
| C | JACKS | × 0 - 19 | |||
| D | Y.G.R. | ○ 19 - 0 |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗
試合結果
第1節
| × | JACKS | 0 | ― | 19 | Y.G.R. | ○ |
(戦評)
(JACKS)
(Y.G.R.)
(JACKS)
(Y.G.R.)
(JACKS)
対戦ありがとうございました。 また対戦よろしくお願いします。(Y.G.R.)
対戦ありがとうございました。 また対戦よろしくお願いします。(Y.G.R.)
東海地区 日曜日B
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラックスパイダース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | BULK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | ZERO STARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | 龍蛇ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
星取表
| チーム名 | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 龍蛇ベースボールクラブ | ||||
| B | ZERO STARS | ||||
| C | ブラックスパイダース | ||||
| D | BULK |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗