関東地区
関東地区 日曜日
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EIKEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | P-Matsu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | 江戸川のレベッカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
星取表
| チーム名 | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| A | 江戸川のレベッカ | |||
| B | P-Matsu | |||
| C | EIKEN |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗
試合結果
関東地区 土曜日
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OAKS Second | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | KGLADS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | トラベラーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
星取表
| チーム名 | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| A | トラベラーズ | |||
| B | KGLADS | |||
| C | OAKS Second |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗
試合結果
関西地区
関西地区 日曜日
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | とっぱれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | LBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | のせのせフェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | Gaudius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | BLACK BEARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
星取表
| チーム名 | A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LBP | |||||
| B | とっぱれ | |||||
| C | BLACK BEARD | |||||
| D | Gaudius | |||||
| E | のせのせフェニックス |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗
試合結果
関西地区 土曜日
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaka Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | Buddies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | アルフォート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
星取表
| チーム名 | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| A | Buddies | |||
| B | アルフォート | |||
| C | Osaka Rangers |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗
試合結果
東海地区
東海地区 日曜日A
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | Y.G.R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | 名古屋大林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | ドラッグスター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
星取表
| チーム名 | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | ドラッグスター | ||||
| B | 名古屋大林 | ||||
| C | JACKS | ||||
| D | Y.G.R. |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗
試合結果
東海地区 日曜日B
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BULK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | ZERO STARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | ブラックスパイダース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | 龍蛇ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
星取表
| チーム名 | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 龍蛇ベースボールクラブ | ||||
| B | ZERO STARS | ||||
| C | ブラックスパイダース | ||||
| D | BULK |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗