関東地区
関東地区 土曜日
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OAKS Second | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | GRADE RIZE 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | ハードライナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
星取表
| チーム名 | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| A | ハードライナーズ | |||
| B | GRADE RIZE 2nd | |||
| C | OAKS Second |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗
試合結果
関東地区 日曜日
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マルシメオズマーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | スマッシュブラザーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | Adversities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | 森の中のケバブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
星取表
| チーム名 | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 森の中のケバブ | ||||
| B | Adversities | ||||
| C | スマッシュブラザーズ | ||||
| D | マルシメオズマーズ |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗
試合結果
関西地区
関西地区 日曜日
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RupeAqua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | ギャングスター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | FANASTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | 大阪ビッグミッキーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | TEPPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 6 | ギャートルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
星取表
| チーム名 | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ギャートルズ | ||||||
| B | TEPPEN | ||||||
| C | 大阪ビッグミッキーズ | ||||||
| D | FANASTI | ||||||
| E | ギャングスター | ||||||
| F | RupeAqua |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗