関東地区
関東地区 日曜日
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCRATCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | 品川オレンジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | サントリーフーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | GRADE RIZE 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
星取表
| チーム名 | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | サントリーフーズ | ||||
| B | 品川オレンジ | ||||
| C | GRADE RIZE 2nd | ||||
| D | SCRATCH |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗
試合結果
関西地区
関西地区 日曜日A
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mk-バファローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | 大阪ボンバーマン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | No Longer Human | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | S&G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | Black cat's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
星取表
| チーム名 | A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 大阪ボンバーマン | |||||
| B | Black cat's | |||||
| C | No Longer Human | |||||
| D | S&G | |||||
| E | mk-バファローズ |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗
試合結果
関西地区B
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dream9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | ブラックピアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | ダイアベティス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | フレンズ大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
星取表
| チーム名 | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | ダイアベティス | ||||
| B | ブラックピアーズ | ||||
| C | フレンズ大阪 | ||||
| D | Dream9 |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗