関東地区
関東地区日曜日
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Rainbow baseball club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | 愛宕ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | 大津ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | 東雲blossom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
星取表
| チーム名 | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 大津ファイターズ | ||||
| B | 東雲blossom | ||||
| C | 愛宕ヤンキース | ||||
| D | Black Rainbow baseball club |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗
試合結果
関東地区土曜日
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トラベラーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | ハードライナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | さわやかSeeSaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | ロージンバック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
星取表
| チーム名 | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | さわやかSeeSaa | ||||
| B | ロージンバック | ||||
| C | トラベラーズ | ||||
| D | ハードライナーズ |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗
試合結果
関西地区
関西地区日曜日
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAPAN BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | 山崎JAPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | Alek Mahone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | LBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | とっぱれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 6 | BLACKPINK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
星取表
| チーム名 | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LBP | ||||||
| B | とっぱれ | ||||||
| C | 山崎JAPAN | ||||||
| D | Alek Mahone | ||||||
| E | JAPAN BOYS | ||||||
| F | BLACKPINK |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗
試合結果
関西地区土曜日
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GORIMAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | Osaka Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | SFBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | イスタンブール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | ヤンチャーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 6 | アルフォート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
星取表
| チーム名 | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SFBC | ||||||
| B | ヤンチャーズ | ||||||
| C | アルフォート | ||||||
| D | イスタンブール | ||||||
| E | GORIMAX | ||||||
| F | Osaka Rangers |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗
試合結果
東海地区
東海地区日曜日
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDRAISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | JACKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | 名古屋大林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | 岩藤野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | RETIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
星取表
| チーム名 | A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 名古屋大林 | |||||
| B | 岩藤野球部 | |||||
| C | GOLDRAISE | |||||
| D | JACKS | |||||
| E | RETIRE |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗