関東地区
関東地区日曜日
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛宕ヤンキース | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1.000 |
| 2 | Destroyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | HUGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | CROSPILINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | 東雲blossom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 6 | 大津ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 7 | Black Rainbow baseball club | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0.000 |
星取表
| チーム名 | A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 大津ファイターズ | |||||||
| B | 東雲blossom | |||||||
| C | 愛宕ヤンキース | ○ 5 - 0 | ||||||
| D | Black Rainbow baseball club | × 0 - 5 | ||||||
| E | CROSPILINA | |||||||
| F | HUGE | |||||||
| G | Destroyers |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗
試合結果
第3節
| ○ | 愛宕ヤンキース | 5 | ― | 0 | Black Rainbow baseball club | × |
(戦評)
継投でなんとか完封で勝てました(愛宕ヤンキース)
(Black Rainbow baseball club)
継投でなんとか完封で勝てました(愛宕ヤンキース)
(Black Rainbow baseball club)
審判、グラウンド手配ありがとうございました
また機会がありましたら、よろしくお願いします(愛宕ヤンキース)
遠方からお越しいただき、ありがとうございました。 (Black Rainbow baseball club)
遠方からお越しいただき、ありがとうございました。 (Black Rainbow baseball club)
関東地区土曜日
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トラベラーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | ハードライナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | ロージンバック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | さわやかSeeSaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
星取表
| チーム名 | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | さわやかSeeSaa | ||||
| B | ロージンバック | ||||
| C | トラベラーズ | ||||
| D | ハードライナーズ |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗
試合結果
関西地区
関西地区日曜日
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBP | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 30 | -3 | 27 | 1.000 |
| 2 | BLACKPINK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -5 | 1 | 1.000 |
| 3 | JAPAN BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | とっぱれ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -6 | -1 | 0.000 |
| 5 | Alek Mahone | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -15 | -13 | 0.000 |
| 6 | 山崎JAPAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -15 | -14 | 0.000 |
星取表
| チーム名 | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LBP | ○ 15 - 1 | ○ 15 - 2 | ||||
| B | とっぱれ | × 5 - 6 | |||||
| C | 山崎JAPAN | × 1 - 15 | |||||
| D | Alek Mahone | × 2 - 15 | |||||
| E | JAPAN BOYS | ||||||
| F | BLACKPINK | ○ 6 - 5 |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗
試合結果
第2節
| ○ | LBP | 15 | ― | 1 | 山崎JAPAN | × |
(戦評)
(LBP)
(山崎JAPAN)
(LBP)
(山崎JAPAN)
ありがとうございました。
また宜しくお願い致します。(LBP)
試合時間ギリギリになりすいません 試合を通していい勉強になりました ありがとうございました(山崎JAPAN)
試合時間ギリギリになりすいません 試合を通していい勉強になりました ありがとうございました(山崎JAPAN)
第3節
| ○ | LBP | 15 | ― | 2 | Alek Mahone | × |
(戦評)
(LBP)
(Alek Mahone)
(LBP)
(Alek Mahone)
ありがとうございました。
また宜しくお願い致します。(LBP)
(Alek Mahone)
(Alek Mahone)
| × | とっぱれ | 5 | ― | 6 | BLACKPINK | ○ |
(戦評)
(とっぱれ)
(BLACKPINK)
(とっぱれ)
(BLACKPINK)
対戦ありがとうございました!(とっぱれ)
(BLACKPINK)
(BLACKPINK)
関西地区土曜日
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaka Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | GORIMAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | イスタンブール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | アルフォート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | ヤンチャーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 6 | SFBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
星取表
| チーム名 | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SFBC | ||||||
| B | ヤンチャーズ | ||||||
| C | アルフォート | ||||||
| D | イスタンブール | ||||||
| E | GORIMAX | ||||||
| F | Osaka Rangers |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗
試合結果
東海地区
東海地区日曜日
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドラッグスター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | RETIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | JACKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | GOLDRAISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | 岩藤野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 6 | 名古屋大林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
星取表
| チーム名 | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 名古屋大林 | ||||||
| B | 岩藤野球部 | ||||||
| C | GOLDRAISE | ||||||
| D | JACKS | ||||||
| E | RETIRE | ||||||
| F | ドラッグスター |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗