関東地区
関東地区日曜日
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛宕ヤンキース | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1.000 |
| 2 | HUGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | Destroyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | 東雲blossom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | 大津ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 6 | CROSPILINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 7 | Black Rainbow baseball club | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0.000 |
星取表
| チーム名 | A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 大津ファイターズ | |||||||
| B | 東雲blossom | |||||||
| C | 愛宕ヤンキース | ○ 5 - 0 | ||||||
| D | Black Rainbow baseball club | × 0 - 5 | ||||||
| E | CROSPILINA | |||||||
| F | HUGE | |||||||
| G | Destroyers |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗
試合結果
第3節
| ○ | 愛宕ヤンキース | 5 | ― | 0 | Black Rainbow baseball club | × |
(戦評)
継投でなんとか完封で勝てました(愛宕ヤンキース)
(Black Rainbow baseball club)
継投でなんとか完封で勝てました(愛宕ヤンキース)
(Black Rainbow baseball club)
審判、グラウンド手配ありがとうございました
また機会がありましたら、よろしくお願いします(愛宕ヤンキース)
遠方からお越しいただき、ありがとうございました。 (Black Rainbow baseball club)
遠方からお越しいただき、ありがとうございました。 (Black Rainbow baseball club)
関東地区土曜日
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハードライナーズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -4 | 2 | 1.000 |
| 2 | さわやかSeeSaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | ロージンバック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | トラベラーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -6 | -2 | 0.000 |
星取表
| チーム名 | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | さわやかSeeSaa | ||||
| B | ロージンバック | ||||
| C | トラベラーズ | × 4 - 6 | |||
| D | ハードライナーズ | ○ 6 - 4 |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗
試合結果
第1節
| × | トラベラーズ | 4 | ― | 6 | ハードライナーズ | ○ |
(戦評)
(トラベラーズ)
4-6でハードライナーズ勝利(ハードライナーズ)
(トラベラーズ)
4-6でハードライナーズ勝利(ハードライナーズ)
対戦ありがとうございました!また練習試合等もよろしくお願いします。(トラベラーズ)
審判、グランド、ボールなどありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。(ハードライナーズ)
審判、グランド、ボールなどありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。(ハードライナーズ)
関西地区
関西地区日曜日
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBP | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 42 | -5 | 37 | 1.000 |
| 2 | JAPAN BOYS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 12 | 1.000 |
| 3 | BLACKPINK | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | -17 | -9 | 0.500 |
| 4 | とっぱれ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | -8 | -3 | 0.000 |
| 5 | 山崎JAPAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -15 | -14 | 0.000 |
| 6 | Alek Mahone | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -25 | -23 | 0.000 |
星取表
| チーム名 | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LBP | ○ 15 - 1 | ○ 15 - 2 | ○ 12 - 2 | |||
| B | とっぱれ | × 0 - 2 | × 5 - 6 | ||||
| C | 山崎JAPAN | × 1 - 15 | |||||
| D | Alek Mahone | × 2 - 15 | × 0 - 10 | ||||
| E | JAPAN BOYS | ○ 2 - 0 | ○ 10 - 0 | ||||
| F | BLACKPINK | × 2 - 12 | ○ 6 - 5 |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗
試合結果
第2節
| ○ | LBP | 15 | ― | 1 | 山崎JAPAN | × |
(戦評)
(LBP)
(山崎JAPAN)
(LBP)
(山崎JAPAN)
ありがとうございました。
また宜しくお願い致します。(LBP)
試合時間ギリギリになりすいません 試合を通していい勉強になりました ありがとうございました(山崎JAPAN)
試合時間ギリギリになりすいません 試合を通していい勉強になりました ありがとうございました(山崎JAPAN)
| × | とっぱれ | 0 | ― | 2 | JAPAN BOYS | ○ |
(戦評)
(とっぱれ)
(JAPAN BOYS)
(とっぱれ)
(JAPAN BOYS)
(とっぱれ)
対戦いただき誠に有難うございました。(JAPAN BOYS)
対戦いただき誠に有難うございました。(JAPAN BOYS)
第3節
| ○ | LBP | 15 | ― | 2 | Alek Mahone | × |
(戦評)
(LBP)
(Alek Mahone)
(LBP)
(Alek Mahone)
ありがとうございました。
また宜しくお願い致します。(LBP)
(Alek Mahone)
(Alek Mahone)
| × | とっぱれ | 5 | ― | 6 | BLACKPINK | ○ |
(戦評)
(とっぱれ)
(BLACKPINK)
(とっぱれ)
(BLACKPINK)
対戦ありがとうございました!(とっぱれ)
(BLACKPINK)
(BLACKPINK)
第5節
| × | Alek Mahone | 0 | ― | 10 | JAPAN BOYS | ○ |
(戦評)
(Alek Mahone)
(JAPAN BOYS)
(Alek Mahone)
(JAPAN BOYS)
(Alek Mahone)
対戦いただき誠に有難うございました。(JAPAN BOYS)
対戦いただき誠に有難うございました。(JAPAN BOYS)
| ○ | LBP | 12 | ― | 2 | BLACKPINK | × |
(戦評)
(LBP)
(BLACKPINK)
(LBP)
(BLACKPINK)
ありがとうございました。(LBP)
(BLACKPINK)
(BLACKPINK)
関西地区土曜日
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イスタンブール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | GORIMAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | SFBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | ヤンチャーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | Osaka Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 6 | アルフォート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
星取表
| チーム名 | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SFBC | ||||||
| B | ヤンチャーズ | ||||||
| C | アルフォート | ||||||
| D | イスタンブール | ||||||
| E | GORIMAX | ||||||
| F | Osaka Rangers |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗
試合結果
東海地区
東海地区日曜日
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドラッグスター | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | -1 | 6 | 1.000 |
| 2 | RETIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | JACKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | GOLDRAISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | 名古屋大林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 6 | 岩藤野球部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | -6 | 0.000 |
星取表
| チーム名 | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 名古屋大林 | ||||||
| B | 岩藤野球部 | × 1 - 7 | |||||
| C | GOLDRAISE | ||||||
| D | JACKS | ||||||
| E | RETIRE | ||||||
| F | ドラッグスター | ○ 7 - 1 |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗
試合結果
第3節
| ○ | ドラッグスター | 7 | ― | 1 | 岩藤野球部 | × |
(戦評)
ラッキーなヒットで先制し、その後も追加点を加え勝利(ドラッグスター)
(岩藤野球部)
ラッキーなヒットで先制し、その後も追加点を加え勝利(ドラッグスター)
(岩藤野球部)
グランド、審判様の確保ありがとうございました(ドラッグスター)
ありがとうございました。 また今後とも、よろしくお願いします。(岩藤野球部)
ありがとうございました。 また今後とも、よろしくお願いします。(岩藤野球部)
九州地区
九州地区日曜日
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北九Pitbulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | WILD THINGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
星取表
| チーム名 | A | B | |
|---|---|---|---|
| A | 北九Pitbulls | ||
| B | WILD THINGS |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗