関東地区
関東地区日曜日
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KFBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | くじら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | ドクターK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | RunawaysA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | pistons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 6 | AXIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
星取表
| チーム名 | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AXIS | ||||||
| B | pistons | ||||||
| C | ドクターK | ||||||
| D | RunawaysA | ||||||
| E | くじら | ||||||
| F | KFBC |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗
試合結果
関西地区
関西地区日曜日
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K-style | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | Gaudius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | ギャートルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | FANASTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | AINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
星取表
| チーム名 | A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AINA | |||||
| B | FANASTI | |||||
| C | ギャートルズ | |||||
| D | Gaudius | |||||
| E | K-style |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗