関東地区
関東地区
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スタイガー | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | -4 | 1 | 1.000 |
| 2 | ONE SHOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | 品川オレンジ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -5 | -1 | 0.000 |
星取表
| チーム名 | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| A | スタイガー | ○ 5 - 4 | ||
| B | ONE SHOT | |||
| C | 品川オレンジ | × 4 - 5 |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗
試合結果
第2節
| ○ | スタイガー | 5 | ― | 4 | 品川オレンジ | × |
(戦評)
(スタイガー)
(品川オレンジ)
(スタイガー)
(品川オレンジ)
(スタイガー)
(品川オレンジ)
(品川オレンジ)
関西地区
関西地区A
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイアベティス | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -4 | 3 | 0.500 |
| 2 | RedOceanB.B.C | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -5 | 1 | 0.500 |
| 3 | ギャングスター | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -4 | 1 | 0.500 |
| 4 | east open sea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | べーちゃんず | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | -5 | 0.000 |
星取表
| チーム名 | A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ダイアベティス | ○ 4 - 1 | △ 3 - 3 | |||
| B | east open sea | |||||
| C | ギャングスター | ○ 3 - 1 | × 2 - 3 | |||
| D | べーちゃんず | × 1 - 4 | × 1 - 3 | |||
| E | RedOceanB.B.C | △ 3 - 3 | ○ 3 - 2 |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗
試合結果
第1節
| ○ | ギャングスター | 3 | ― | 1 | べーちゃんず | × |
(戦評)
(ギャングスター)
(べーちゃんず)
(ギャングスター)
(べーちゃんず)
ありがとうございました(ギャングスター)
(べーちゃんず)
(べーちゃんず)
第3節
| ○ | ダイアベティス | 4 | ― | 1 | べーちゃんず | × |
(戦評)
打線がつながり勝利した(ダイアベティス)
(べーちゃんず)
打線がつながり勝利した(ダイアベティス)
(べーちゃんず)
対戦有難うございました(ダイアベティス)
(べーちゃんず)
(べーちゃんず)
| × | ギャングスター | 2 | ― | 3 | RedOceanB.B.C | ○ |
(戦評)
(ギャングスター)
(RedOceanB.B.C)
(ギャングスター)
(RedOceanB.B.C)
ありがとうございまささた(ギャングスター)
対戦有難う御座いました。(RedOceanB.B.C)
対戦有難う御座いました。(RedOceanB.B.C)
第4節
| △ | ダイアベティス | 3 | ― | 3 | RedOceanB.B.C | △ |
(戦評)
先制され、逆転するも最後は同点で終了した(ダイアベティス)
(RedOceanB.B.C)
先制され、逆転するも最後は同点で終了した(ダイアベティス)
(RedOceanB.B.C)
対戦有難うございます(ダイアベティス)
有難うございました。(RedOceanB.B.C)
有難うございました。(RedOceanB.B.C)
関西地区B
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪ボンバーマン | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | -2 | 9 | 1.000 |
| 2 | No Longer Human | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | ブラックピアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | 新田クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | Dream9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -11 | -9 | 0.000 |
星取表
| チーム名 | A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 新田クラブ | |||||
| B | ブラックピアーズ | |||||
| C | Dream9 | × 2 - 11 | ||||
| D | No Longer Human | |||||
| E | 大阪ボンバーマン | ○ 11 - 2 |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗
試合結果
第6節
| × | Dream9 | 2 | ― | 11 | 大阪ボンバーマン | ○ |
(戦評)
(Dream9)
(大阪ボンバーマン)
(Dream9)
(大阪ボンバーマン)
(Dream9)
ありがとうございました。(大阪ボンバーマン)
ありがとうございました。(大阪ボンバーマン)