関東地区
関東地区
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 品川オレンジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | ONE SHOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | スタイガー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
星取表
| チーム名 | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| A | スタイガー | |||
| B | ONE SHOT | |||
| C | 品川オレンジ |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗
試合結果
関西地区
関西地区A
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RedOceanB.B.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | ギャングスター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | べーちゃんず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | east open sea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | ダイアベティス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
星取表
| チーム名 | A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ダイアベティス | |||||
| B | east open sea | |||||
| C | ギャングスター | |||||
| D | べーちゃんず | |||||
| E | RedOceanB.B.C |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗
試合結果
関西地区B
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dream9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | 大阪ボンバーマン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | No Longer Human | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | ブラックピアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | 新田クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
星取表
| チーム名 | A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 新田クラブ | |||||
| B | ブラックピアーズ | |||||
| C | Dream9 | |||||
| D | No Longer Human | |||||
| E | 大阪ボンバーマン |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗