関東地区
関東地区土曜日
順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グリンピース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
2 | ハードライナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
3 | SEALs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
4 | 練馬GOLDENHIGHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
5 | さわやかSeeSaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
星取表
チーム名 | A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | さわやかSeeSaa | |||||
B | SEALs | |||||
C | 練馬GOLDENHIGHER | |||||
D | ハードライナーズ | |||||
E | グリンピース |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗
試合結果
関東地区日曜日
順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ユトリジェネレーションズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -3 | 0 | 0.000 |
2 | 森の中のケバブ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -3 | 0 | 0.000 |
3 | KAMIYUBI BC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -5 | 0 | 0.000 |
4 | SURFRIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -5 | 0 | 0.000 |
5 | 博報堂クラッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
6 | くじら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
7 | D’LLERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
星取表
チーム名 | A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D’LLERS | |||||||
B | SURFRIDER | △ 5 - 5 | ||||||
C | 森の中のケバブ | △ 3 - 3 | ||||||
D | くじら | |||||||
E | ユトリジェネレーションズ | △ 3 - 3 | ||||||
F | 博報堂クラッチ | |||||||
G | KAMIYUBI BC | △ 5 - 5 |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗
試合結果
第4節
△ | SURFRIDER | 5 | ― | 5 | KAMIYUBI BC | △ |
(戦評)
(SURFRIDER)
(KAMIYUBI BC)
(SURFRIDER)
(KAMIYUBI BC)
(SURFRIDER)
対戦いただきありがとうございました! また是非よろしくお願いいたします!(KAMIYUBI BC)
対戦いただきありがとうございました! また是非よろしくお願いいたします!(KAMIYUBI BC)
第6節
△ | 森の中のケバブ | 3 | ― | 3 | ユトリジェネレーションズ | △ |
(戦評)
(森の中のケバブ)
ユトリ先攻で試合開始。
初回無死3塁のチャンスを生かせず無得点。
一方ケバブの攻撃は、2番打者にHRが生まれ先制。
その後ミスなども絡み2点を加える。
ケバブ先発投手に3回までで無安打に抑えられるも、2番手投手に対しランナーをため、ゲッツー崩れと相手のエラーも絡み2点をユトリが返す。最終回には、2死1塁からエンドランが決まり、同点に追いつく。
逆転ならずとも、最終回は0に抑え、結果として3-3の引き分けとなる。(ユトリジェネレーションズ)
(森の中のケバブ)
ユトリ先攻で試合開始。
初回無死3塁のチャンスを生かせず無得点。
一方ケバブの攻撃は、2番打者にHRが生まれ先制。
その後ミスなども絡み2点を加える。
ケバブ先発投手に3回までで無安打に抑えられるも、2番手投手に対しランナーをため、ゲッツー崩れと相手のエラーも絡み2点をユトリが返す。最終回には、2死1塁からエンドランが決まり、同点に追いつく。
逆転ならずとも、最終回は0に抑え、結果として3-3の引き分けとなる。(ユトリジェネレーションズ)
対戦ありがとうございました!(森の中のケバブ)
グラウンド確保有難うございました。 また対戦の機会御座いましたら、宜しくお願い致します。(ユトリジェネレーションズ)
グラウンド確保有難うございました。 また対戦の機会御座いましたら、宜しくお願い致します。(ユトリジェネレーションズ)
関西地区
関西地区土曜日
順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルフォート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
2 | ヤンチャーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
3 | GORIMAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
4 | 大阪BABERUTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
5 | Osaka Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
星取表
チーム名 | A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | GORIMAX | |||||
B | Osaka Rangers | |||||
C | 大阪BABERUTH | |||||
D | ヤンチャーズ | |||||
E | アルフォート |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗
試合結果
関西地区日曜日A
順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チャーリーブラウン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
2 | Gaudius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
3 | ジョンティーラビッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
4 | 忍SPIRITS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
5 | JAPAN BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
6 | FANASTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
7 | LBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
星取表
チーム名 | A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LBP | |||||||
B | FANASTI | |||||||
C | JAPAN BOYS | |||||||
D | 忍SPIRITS | |||||||
E | ジョンティーラビッツ | |||||||
F | Gaudius | |||||||
G | チャーリーブラウン |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗
試合結果
関西地区日曜日B
順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 御堂筋クラフティ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
2 | DREAMSHIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
3 | 菅北リーダース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
4 | THEE通天閣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
5 | 大阪府立ボストン-レッドリボン軍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
6 | Peacock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
7 | K-style | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
星取表
チーム名 | A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K-style | |||||||
B | Peacock | |||||||
C | 大阪府立ボストン-レッドリボン軍 | |||||||
D | THEE通天閣 | |||||||
E | DREAMSHIP | |||||||
F | 菅北リーダース | |||||||
G | 御堂筋クラフティ |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗