関東地区
関東地区日曜日
順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 品川オレンジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
2 | スタイガー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
3 | タイムリー ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
4 | グレイトシャークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
星取表
チーム名 | A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|
A | グレイトシャークス | ||||
B | 品川オレンジ | ||||
C | スタイガー | ||||
D | タイムリー ベースボールクラブ |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗
試合結果
関西地区
関西地区日曜日A
順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダイアベティス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
2 | No Longer Human | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
3 | TEPPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
4 | 大阪ボンバーマン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
5 | SENSHU CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
星取表
チーム名 | A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SENSHU CLUB | |||||
B | ダイアベティス | |||||
C | TEPPEN | |||||
D | 大阪ボンバーマン | |||||
E | No Longer Human |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗
試合結果
関西地区日曜日B
順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dream9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
2 | KSJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
3 | ギャングスター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
4 | NIPPA Corporation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
5 | mk-バファローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
星取表
チーム名 | A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | mk-バファローズ | |||||
B | ギャングスター | |||||
C | NIPPA Corporation | |||||
D | KSJ | |||||
E | Dream9 |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗