「プライドジャパン」が全国で開催している自主対戦型草野球大会の全大会はこちらから。

大会メニュー
第11回PRIDE JAPAN杯2部・春季大会
大会メニュー

関東地区

Aブロック・東京都/土曜日

順位表

順位 チーム名 試合数 勝点 得点 失点 得失 勝率
ZIMA東京支部      0   0   0   0   0   0   0   0.000 
GRADE RIZE 2nd      0   0   0   0   0   0   0   0.000 
トラベラーズ      0   0   0   0   0   0   0   0.000 
さわやかSeeSaa      0   0   0   0   0   0   0   0.000 
SEALs      0   0   0   0   0   0   0   0.000 
レッドスター09      0   0   0   0   0   0   0   0.000 
ピエールズ      0   0   0   0   0   0   0   0.000 
ハードライナーズ      0   0   0   0   0   0   0   0.000 

星取表

  チーム名 A B C D E F G H
ハードライナーズ                 
SEALs                 
ピエールズ                 
さわやかSeeSaa                 
レッドスター09                 
トラベラーズ                 
ZIMA東京支部                 
GRADE RIZE 2nd                 
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗

試合結果

Bブロック・東京都・埼玉県/日曜日

順位表

順位 チーム名 試合数 勝点 得点 失点 得失 勝率
ベーランズ      0   0   0   0   0   0   0   0.000 
NTA      0   0   0   0   0   0   0   0.000 
BOOOOON      0   0   0   0   0   0   0   0.000 
VAMOS      0   0   0   0   0   0   0   0.000 
アンバージャック      0   0   0   0   0   0   0   0.000 
KAMIYUBI BC      0   0   0   0   0   0   0   0.000 

星取表

  チーム名 A B C D E F
KAMIYUBI BC             
アンバージャック             
ベーランズ             
VAMOS             
BOOOOON             
NTA             
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗

試合結果

Cブロック・東京都・千葉県/日曜日

順位表

順位 チーム名 試合数 勝点 得点 失点 得失 勝率
SURFRIDER      0   0   0   0   0   0   0   0.000 
D’LLERS      0   0   0   0   0   0   0   0.000 
森の中のケバブ      0   0   0   0   0   0   0   0.000 
Revival      0   0   0   0   0   0   0   0.000 
OrientalGEAR      0   0   0   0   0   0   0   0.000 
ザ・ゴスペラーズ      0   0   0   0   0   0   0   0.000 

星取表

  チーム名 A B C D E F
ザ・ゴスペラーズ             
OrientalGEAR             
Revival             
森の中のケバブ             
D’LLERS             
SURFRIDER             
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗

試合結果

関西地区

Aブロック・土曜日

順位表

順位 チーム名 試合数 勝点 得点 失点 得失 勝率
アルフォート      0   0   0   0   0   0   0   0.000 
タナベオールスター      0   0   0   0   0   0   0   0.000 
オレゴンズ      0   0   0   0   0   0   0   0.000 
わしゃお      0   0   0   0   0   0   0   0.000 
ヤンチャーズ      0   0   0   0   0   0   0   0.000 
Bird Wings      0   0   0   0   0   0   0   0.000 

星取表

  チーム名 A B C D E F
Bird Wings             
ヤンチャーズ             
わしゃお             
オレゴンズ             
タナベオールスター             
アルフォート             
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗

試合結果

Bブロック・日曜日

順位表

順位 チーム名 試合数 勝点 得点 失点 得失 勝率
Hangout       0   0   0   0   0   0   0   0.000 
上ノ島Sluggers      0   0   0   0   0   0   0   0.000 
ANGELS      0   0   0   0   0   0   0   0.000 
FANASTI      0   0   0   0   0   0   0   0.000 
JAPAN BOYS      0   0   0   0   0   0   0   0.000 
一寸法師      0   0   0   0   0   0   0   0.000 
斑鳩タイガース      0   0   0   0   0   0   0   0.000 

星取表

  チーム名 A B C D E F G
斑鳩タイガース               
一寸法師               
ANGELS               
JAPAN BOYS               
FANASTI               
Hangout                
上ノ島Sluggers               
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗

試合結果

Cブロック・日曜日

順位表

順位 チーム名 試合数 勝点 得点 失点 得失 勝率
ごろはち      0   0   0   0   0   0   0   0.000 
KSJ      0   0   0   0   0   0   0   0.000 
チャーリーブラウン      0   0   0   0   0   0   0   0.000 
侍ブルドッグス      0   0   0   0   0   0   0   0.000 
アンビリーバブルズ      0   0   0   0   0   0   0   0.000 
DREAMSHIP      0   0   0   0   0   0   0   0.000 

星取表

  チーム名 A B C D E F
DREAMSHIP             
アンビリーバブルズ             
侍ブルドッグス             
チャーリーブラウン             
KSJ             
ごろはち             
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗

試合結果

東海地区

Aブロック・日曜日

順位表

順位 チーム名 試合数 勝点 得点 失点 得失 勝率
名古屋大林      0   0   0   0   0   0   0   0.000 
DOERYAS      0   0   0   0   0   0   0   0.000 
RETIRE      0   0   0   0   0   0   0   0.000 
ナチュラルナイン      0   0   0   0   0   0   0   0.000 
JACKS      0   0   0   0   0   0   0   0.000 
ATOMS      0   0   0   0   0   0   0   0.000 
Pannolino      0   0   0   0   0   0   0   0.000 

星取表

  チーム名 A B C D E F G
Pannolino               
JACKS               
ATOMS               
ナチュラルナイン               
RETIRE               
DOERYAS               
名古屋大林               
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗

試合結果