関東地区
Aブロック・東京都/土曜日
順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZIMA東京支部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
2 | GRADE RIZE 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
3 | トラベラーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
4 | さわやかSeeSaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
5 | SEALs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
6 | レッドスター09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
7 | ピエールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
8 | ハードライナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
星取表
チーム名 | A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ハードライナーズ | ||||||||
B | SEALs | ||||||||
C | ピエールズ | ||||||||
D | さわやかSeeSaa | ||||||||
E | レッドスター09 | ||||||||
F | トラベラーズ | ||||||||
G | ZIMA東京支部 | ||||||||
H | GRADE RIZE 2nd |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗
試合結果
Bブロック・東京都・埼玉県/日曜日
順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベーランズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
2 | NTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
3 | BOOOOON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
4 | VAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
5 | アンバージャック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
6 | KAMIYUBI BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
星取表
チーム名 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KAMIYUBI BC | ||||||
B | アンバージャック | ||||||
C | ベーランズ | ||||||
D | VAMOS | ||||||
E | BOOOOON | ||||||
F | NTA |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗
試合結果
Cブロック・東京都・千葉県/日曜日
順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURFRIDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
2 | D’LLERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
3 | 森の中のケバブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
4 | Revival | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
5 | OrientalGEAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
6 | ザ・ゴスペラーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
星取表
チーム名 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ザ・ゴスペラーズ | ||||||
B | OrientalGEAR | ||||||
C | Revival | ||||||
D | 森の中のケバブ | ||||||
E | D’LLERS | ||||||
F | SURFRIDER |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗
試合結果
関西地区
Aブロック・土曜日
順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルフォート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
2 | タナベオールスター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
3 | オレゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
4 | わしゃお | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
5 | ヤンチャーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
6 | Bird Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
星取表
チーム名 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Bird Wings | ||||||
B | ヤンチャーズ | ||||||
C | わしゃお | ||||||
D | オレゴンズ | ||||||
E | タナベオールスター | ||||||
F | アルフォート |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗
試合結果
Bブロック・日曜日
順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hangout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
2 | 上ノ島Sluggers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
3 | ANGELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
4 | FANASTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
5 | JAPAN BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
6 | 一寸法師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
7 | 斑鳩タイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
星取表
チーム名 | A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 斑鳩タイガース | |||||||
B | 一寸法師 | |||||||
C | ANGELS | |||||||
D | JAPAN BOYS | |||||||
E | FANASTI | |||||||
F | Hangout | |||||||
G | 上ノ島Sluggers |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗
試合結果
Cブロック・日曜日
順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ごろはち | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
2 | KSJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
3 | チャーリーブラウン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
4 | 侍ブルドッグス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
5 | アンビリーバブルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
6 | DREAMSHIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
星取表
チーム名 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DREAMSHIP | ||||||
B | アンビリーバブルズ | ||||||
C | 侍ブルドッグス | ||||||
D | チャーリーブラウン | ||||||
E | KSJ | ||||||
F | ごろはち |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗
試合結果
東海地区
Aブロック・日曜日
順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名古屋大林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
2 | DOERYAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
3 | RETIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
4 | ナチュラルナイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
5 | JACKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
6 | ATOMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
7 | Pannolino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
星取表
チーム名 | A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Pannolino | |||||||
B | JACKS | |||||||
C | ATOMS | |||||||
D | ナチュラルナイン | |||||||
E | RETIRE | |||||||
F | DOERYAS | |||||||
G | 名古屋大林 |
※「勝」…不戦勝、「敗」…不戦敗